|
vendredi 9 juin 2023 Tournoi par paires - 8 paires Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
| Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
Points Verts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Chantal SPÜHLER - Urs SPÜHLER | 56.55 | 28 | 8 |
| 2 | 6 | Monique WHITE - Alain THOMAS | 55.36 | 28 | 5 |
| 3 | 3 | Arielle DEMONT - Marianne FABAREZ-VOGT | 54.76 | 28 | 3 |
| 4 | 8 | Sonia THOMAS - Jellie POGET | 53.57 | 28 | |
| 5 | 7 | Sylvette PACHE - Suzanne ROCHAT | 50.00 | 28 | |
| 6 | 2 | Françoise CHAPUIS - Doris LORETAN-SIEHR | 47.02 | 28 | |
| 7 | 1 | Nahid ACHTARI - Ghada MIKDASHI | 44.05 | 28 | |
| 8 | 4 | Catherine SELLÈS - Fanny NEEMAN | 38.69 | 28 |
Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |