|
lundi 13 mars 2023 Tournoi par paires - 14 paires Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
| Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
Points Verts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Urs SPÜHLER - Eliane HEGI | 60.42 | 28 | 11 |
| 2 | 103 | Monique WHITE - Marianne BOURQUIN | 58.63 | 28 | 8 |
| 3 | 5 | Arielle DEMONT - Doris LORETAN-SIEHR | 56.55 | 28 | 6 |
| 4 | 6 | Marianne FABAREZ-VOGT - Constantin PARASKEVOPOULOS | 53.57 | 28 | 3 |
| 5 | 2 | Yvonne HOBEICHE - Ghada MIKDASHI | 53.27 | 28 | |
| 6 | 1 | Jellie POGET - Alain THOMAS | 52.98 | 28 | |
| 7 | 105 | Chantal SPÜHLER - Carla NIEUWVELD | 52.08 | 28 | |
| 8 | 102 | Françoise CHAPUIS - Sonia THOMAS | 48.81 | 28 | |
| 9 | 4 | Robert CABESSA - Nahid ACHTARI | 48.21 | 28 | |
| 10 | 3 | Sylvette PACHE - Catherine SELLÈS | 46.43 | 28 | |
| 11 | 107 | Monique FÜEG - Lucy FASEL | 45.83 | 28 | |
| 12 | 104 | Solly FRANKEL - Suzanne ROCHAT | 42.56 | 28 | |
| 13 | 101 | Maurice DANCER - Véronique DANCER | 41.67 | 28 | |
| 14 | 7 | Raymonde SCHMID - Dominique ALLET | 38.99 | 28 |
Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |