vendredi 4 novembre 2022 Tournoi par paires - 8 paires Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
Points Verts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Perla DANON - Yvonne HOBEICHE | 63.10 | 28 | 8 |
2 | 4 | Arielle DEMONT - Nahid ACHTARI | 60.12 | 28 | 5 |
3 | 1 | Françoise CHAPUIS - Doris LORETAN-SIEHR | 54.76 | 28 | 3 |
4 | 6 | Sonia THOMAS - Catherine SELLÈS | 52.38 | 28 | |
5 | 7 | Sylvette PACHE - Chantal SPÜHLER | 51.79 | 28 | |
6 | 5 | Urs SPÜHLER - Constantin PARASKEVOPOULOS | 43.45 | 28 | |
7 | 2 | Alain THOMAS - Lucy FASEL | 39.29 | 28 | |
8 | 8 | Jellie POGET - Monique WHITE | 35.12 | 28 |
Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |