vendredi 28 octobre 2022 Tournoi par paires - 8 paires Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
Points Verts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Perla Danon - Nina Galland | 74.84 | 21 | 8 |
2 | 9 | Ghada Mikdashi - Nahid Achtari | 59.60 | 21 | 5 |
3 | 8 | Sonia Thomas - Françoise Chapuis | 50.95 | 21 | 3 |
4 | 7 | Sylvette Pache - Doris Lorétan-Siehr | 48.65 | 21 | |
5 | 3 | Raymonde Schmid - Suzanne Rochat | 43.57 | 21 | |
6 | 1 | Monique White - Fanny Neeman | 43.10 | 21 | |
7 | 6 | Chantal Spühler - Urs Spühler | 42.14 | 21 | |
8 | 10 | Jellie Poget - Catherine Sellès | 37.22 | 21 |
Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |