vendredi 7 octobre 2022 Tournoi par paires - 7 paires Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
Points Verts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Alain Thomas - Dominique Allet | 56.25 | 24 | 8 |
2 | 5 | Yvonne Hobeiche - Perla Danon | 56.25 | 24 | 4 |
3 | 3 | Françoise Chapuis - Doris Lorétan-Siehr | 53.13 | 24 | 2 |
4 | 4 | Urs Spühler - Nina Galland | 51.04 | 24 | |
5 | 2 | Monique White - Lucy Fasel | 46.88 | 24 | |
6 | 7 | Sylvette Pache - Raymonde Schmid | 46.88 | 24 | |
7 | 1 | Chantal Spühler - Sonia Thomas | 39.58 | 24 |
Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |