lundi 29 août 2022 Tournoi par paires - 10 paires Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
Points Verts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Yvonne Hobeiche - Nahid Achtari | 65.74 | 27 | 10 |
2 | 2 | Doris Lorétan-Siehr - Raymonde Schmid | 57.87 | 27 | 6 |
3 | 8 | Françoise Chapuis - Eliane Hegi | 57.41 | 27 | 4 |
4 | 6 | Perla Danon - Ghada Mikdashi | 56.94 | 27 | |
5 | 7 | Sylvette Pache - Arielle Demont | 54.63 | 27 | |
6 | 4 | Urs Spühler - Chantal Spühler | 47.22 | 27 | |
7 | 10 | Jellie Poget - Catherine Sellès | 47.22 | 27 | |
8 | 1 | Monique White - Lucy Fasel | 40.74 | 27 | |
9 | 5 | Jacques Theumann - Marianne Bourquin | 37.96 | 27 | |
10 | 9 | Dominique Allet - Rebecca Benardete | 34.26 | 27 |
Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |