lundi 13 juin 2022

Tournoi par paires - 11 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
Points Verts
1 12 Jellie Poget - Catherine Sellès 63.89 27 11
2 3 Françoise Chapuis - Sonia Thomas 57.31 24 6
3 2 Perla Danon - Nina Galland 56.71 24 4
4 6 Robert Cabessa - Constantin Paraskevopoulos 54.72 24 1
5 5 Eliane Hegi - Nahid Achtari 54.12 24  
6 1 Alain Thomas - Lucy Fasel 48.94 24  
7 8 Raymonde Schmid - Suzanne Rochat 47.41 24  
8 11 Sylvette Pache - Doris Lorétan-Siehr 43.52 27  
9 9 Maurice Dancer - Véronique Dancer 43.29 24  
10 7 Arielle Demont - Ghada Mikdashi 42.69 24  
11 4 Dominique Allet - Monique White 36.44 24  

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda