|
vendredi 3 juin 2022 Tournoi par paires - 9 paires Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
| Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
Points Verts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sylvette Pache - Pierre Nathan | 65.97 | 24 | 9 |
| 2 | 8 | Sonia Thomas - Nasser Doriel | 58.33 | 24 | 6 |
| 3 | 5 | Françoise Chapuis - Doris Lorétan-Siehr | 57.64 | 24 | 3 |
| 4 | 4 | Catherine Sellès - Raymonde Schmid | 54.86 | 24 | |
| 5 | 1 | Perla Danon - Nina Galland | 50.00 | 24 | |
| 6 | 2 | Ghada Mikdashi - Nahid Achtari | 45.14 | 24 | |
| 7 | 3 | Jacques Theumann - Marianne Bourquin | 40.97 | 24 | |
| 8 | 6 | Monique White - Jacqueline Narboni | 39.58 | 24 | |
| 9 | 7 | Monique Füeg - Emilia Gindrat | 37.50 | 24 |
Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |