lundi 23 mai 2022 Tournoi par paires - 12 paires Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
Points Verts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Catherine Sellès - Marianne Fabarez-Vogt | 61.85 | 27 | 11 |
2 | 12 | Sonia Thomas - Jellie Poget | 56.30 | 27 | 7 |
3 | 10 | Perla Danon - Nina Galland | 55.56 | 27 | 5 |
4 | 6 | Raymonde Schmid - Suzanne Rochat | 55.56 | 27 | 1 |
5 | 11 | Sylvette Pache - Monique Füeg | 54.07 | 27 | |
6 | 1 | Françoise Chapuis - Doris Lorétan-Siehr | 52.59 | 27 | |
7 | 4 | Eliane Hegi - Arielle Demont | 48.89 | 27 | |
8 | 7 | Rolf Rottenberg - Semi Baruh | 48.52 | 27 | |
9 | 3 | Chantal Spühler - Monique White | 47.41 | 27 | |
10 | 9 | Jacqueline Narboni - Lucy Fasel | 44.44 | 27 | |
11 | 2 | Urs Spühler - Constantin Paraskevopoulos | 42.22 | 27 | |
12 | 5 | Jacques Theumann - Marianne Bourquin | 32.59 | 27 |
Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |