lundi 16 mai 2022

Tournoi par paires - 11 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
Points Verts
1 8 Perla Danon - Nina Galland 59.91 24 11
2 4 Pierre Collaros - Michelle Le Lous-Oudot 58.84 24 6
3 9 Françoise Chapuis - Eliane Hegi 58.38 24 4
4 11 Ghada Mikdashi - Nahid Achtari 50.46 27 1
5 7 Sylvette Pache - Doris Lorétan-Siehr 48.94 24  
6 1 Sonia Thomas - Yvonne Hobeiche 48.47 24  
7 12 Jellie Poget - Chantal Spühler 47.69 27  
8 2 Catherine Sellès - Arielle Demont 46.94 24  
9 6 Alain Thomas - Pierre Nathan 45.28 24  
10 5 Marianne Fabarez-Vogt - Dominique Allet 45.28 24  
11 3 Monique White - Lucy Fasel 40.09 24  

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda