lundi 31 janvier 2022 Tournoi par paires - 10 paires Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
Points Verts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nahid ACHTARI - Robert CABESSA | 58.80 | 27 | 10 |
2 | 3 | Doris LORÉTAN-SIEHR - Sonia THOMAS | 56.94 | 27 | 6 |
3 | 8 | Maurice DANCER - Véronique DANCER | 56.02 | 27 | 4 |
4 | 4 | Françoise CHAPUIS - Eliane HEGI | 54.17 | 27 | |
5 | 5 | Yvonne HOBEICHE - Perla DANON | 52.31 | 27 | |
6 | 1 | Marianne BOURQUIN - Emilia GINDRAT | 46.76 | 27 | |
7 | 9 | Chantal SPÜHLER - Urs SPÜHLER | 45.83 | 27 | |
8 | 2 | Catherine SELLÈS - Marianne FABAREZ-VOGT | 45.37 | 27 | |
9 | 7 | Monique WHITE - Monique FÜEG | 42.13 | 27 | |
10 | 10 | Sylvette PACHE - Alain THOMAS | 41.67 | 27 |
Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts |