lundi 20 décembre 2021

Tournoi par paires - 12 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
Points Verts
1 11 Perla DANON - Nahid ACHTARI 67.78 27 11
2 10 Sylvette PACHE - Catherine SELLÈS 58.15 27 7
3 12 Jellie POGET - Arielle DEMONT 57.41 27 5
4 5 Françoise CHAPUIS - Eliane HEGI 57.04 27 1
5 3 Sonia THOMAS - Yvonne HOBEICHE 52.59 27  
6 9 Chantal SPÜHLER - Urs SPÜHLER 50.74 27  
7 1 Raymonde SCHMID - Doris LORÉTAN-SIEHR 50.37 27  
8 4 Alain THOMAS - Suzanne ROCHAT 48.15 27  
9 2 Marianne FABAREZ-VOGT - Dominique ALLET 42.59 27  
10 6 Jacques THEUMANN - Marianne BOURQUIN 40.37 27  
11 7 Monique WHITE - Lucy FASEL 40.37 27  
12 8 Rebecca BENARDETE - Claudine BAEHLER 34.44 27  

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda | Points Verts